26000
La fábrica cubre un área de 26000 metros cuadrados
Shandong Tengkun Environmental Technology Co., Ltd. se encuentra ubicada al pie de "la primera de las cinco montañas sagradas" -Mantener Tai, que es una empresa integral que integra la fabricación industrial y el comercio interno y externo. Hay taller de arcilla de resina y vidrio, taller de geomembrana y bolsas de plástico, nuestra fábrica tiene una superficie de 26000 metros cuadrados, el área de la planta es más de 8000 metros cuadrados. Hay más de 200 empleados, entre ellos, 30 técnicos, 30 revestimientos de producción y una serie de equipos de laboratorio para investigación. El negocio principal cubre la resina de éster de vinilo y la arcilla de escamas de vidrio, geomembrana, bolsas de plástico, tres campos principales.
La fábrica cubre un área de 26000 metros cuadrados
El área de la planta es más de 8000 metros cuadrados
Hay más de 200 empleados
Entre ellos 30 técnicos
30 revestimientos de producción
La fábrica siempre ha estado valorando la calidad del producto y la seguridad del producto, en primer lugar, todos los procedimientos de producción que siguen estrictamente las normas internacionales, insiste en "trabajar duro, buscar la perfección creciente, un servicio dedicado". Adhiriéndose a la filosofía de negocio de "honesto y confiable, todo el mundo ganar-ganar", concentrándose en la protección del medio ambiente, comprometido a construir la marca más fuerte en el hogar y en el extranjero. En la actualidad, la escala del comercio de la compañía se expande día a día, y nuestros clientes están en todo el mundo,
Companía | SHANDONG TENGKUN ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD. |
---|---|
Establecido | 2010 Año |
Tipo de empresa | Fabricante |
Negocio principal | BOLSITA DE PLÁSTICO BIODEGRADABLE |
Más productos de comercio | LINTERNA GEOMEMBRANA, RECUBRIMIENTO ANTICORRONISMO, BOLSA DE PLÁSTICO DE HDPE Y LDPE, BOLSA DE PLÁSTICO DEGRADABLE, HDPE & LDPE GEOMEMBRANE LINER, RESINA ANTICORRIONESIÓN VIDRIO MASCULINO |
Marca | TengKun Environmental |
Domicilio | XIAOXIE DEVELOPMENT ZONE |
Mercado Principal | Continente, Hong Kong, Macao y Taiwán, Japón, Norte América, Sur América, Oeste Europa, Este Europa, Oriental Asia, Medio Oriente, África, Oceanía, Global |
---|---|
Puerto de exportación más cerca | QINGDAO PORT, SHANGHAI PORT, TIANJIN PORT, NINGBO PORT |
Términos de entrega bajo manera de comercio | FOB, CFR, CIF, EXW, DDU, Express Delivery |
Pago aceptado | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Westem Union, Cash, Escrow |
Si tiene oficinas en el extranjero o no | No |
Cifra de negocios/año | 10 millones de dólares/año -12 millones de dólares/año |
Volumen de exportación/año | 5 millones de dólares/año -7 millones de dólares/año |
Número de empleados del sector de comercio exterior | 11-20 personas |
Número de personal de I + D | 21-30 personas |
Número de control de calidad | 21-30 personas |
Número total de empleados | 100 - 500 |
Empleados | 100 - 500 |
---|---|
Domicilio de Planta | XIAOXIE DEVELOPMENT ZONE |
Le conseguiremos un presupuesto rápido y sin complicaciones y programaremos su trabajo el día y la hora que mejor se adapte a sus necesidades.
86-538-8280306